Съставка | Количество | % RDA* |
---|---|---|
Дозировка | ||
Доза | 38 g | ± |
Базови съставки | ||
Въглехидрати | 5 g | 2% |
Захари | 1 g | ± |
Калории | 140 | ± |
Мазнини | 2.5 g | 4% |
Наситени мазнини | 1 g | 5% |
Протеин | 25 g | ± |
Фибри | 1 g | 2% |
Холестерол (Cholesterol) | 50 mg | 17% |
Витамини | ||
Витамин А | 0 | 2% |
Минерали | ||
Желязо (Iron) | 0 | 6% |
Калций (Calcium) | 0 | 20% |
Натрий (Sodium) | 120 mg | 5% |
* Дневната доза (RDA) е съобразена с хранителен режим от 2000 ккал дневно. |
Влезте със своя акаунт, преди да коментирате. Ако нямате акаунт, може да се регистрирате за минута.