Вече три десетилетия Animal Pak определя стандартите сред спортните мултивитамини. За някои потребителите обаче многото таблетките бяха затруднениe, дори невъзможност да приемат пълноценно продукта в оригиналната му форма.
Сега това се променя с прахообразната форма на Animal Pak Powder от Universal Nutrition.
Animal Pak Powder от Universal Nutrition е сериозна формула, предназначена най-вече за сериозни атлети. Усилените ежеседмични тренировки поставят тялото ни под сериозен стрес. Нуждаем се от повече витамини и минерали и повече антиоксиданти заради повишеното образуване на свободни радикали.
Черният ни дроб работи по-усилено, за да смогне на енергийните изисквания, както и да помогне за филтрирането на храната, която ядем.
Animal Pak Powder от Universal Nutrition съдържа в себе си основните неща, които са важни за активно спортуващите. Ще допринесе за по-добро следтренировъчно възстановяване, по-добра работа на организма и едуб изпълнен с енергия и тонус работен или тренировъчен ден.
Вземете 1 до 2 лъжички (9-18 грама) Animal Pak на прах с достатъчно вода или напитка по избор със закуската или всяко друго хранене през деня.
Съставка | Количество | % RDA* |
---|---|---|
Дозировка | ||
Доза | 17.6 g | ± |
Дози в опаковка | 22 | ± |
Базови съставки | ||
Въглехидрати | 3 g | ± |
Калории | 24 | ± |
Протеин | 3 g | ± |
Витамини | ||
Pyridoxine-A-Ketoglutarate | 210 mg | ± |
Витамин B-1 (Thiamine) | 76 mg | 5067% |
Витамин B-2 (Riboflavin) | 76 mg | 4771% |
Витамин B-3 (Niacin) | 82 mg | 410% |
Витамин B-5 (Pantothenic Acid) | 76 mg | 760% |
Витамин B-6 (Pyridoxine) | 180 mg | 9000% |
Витамин B-7 (Biotin) | 300 mcg | 100% |
Витамин B-9 (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
Витамин B-12
as Methylcobalamin, Cyanocobalamin
|
50 mcg | 833% |
Витамин D
as Cholecalciferol
|
680 IU | 170% |
Витамин А | 9,900 IU | 198% |
Витамин Е
as D-Α, D-Β, D-Γ, D-Δ Tocopherols & Tocotrienols
|
300 IU | 1000% |
Витамин С
as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate
|
1,000 mg | 1667% |
Инозитол (Inositol) | 125 mg | ± |
ПАБА (PABA) | 400 mg | ± |
Холин (Choline) | 250 mg | ± |
Минерали | ||
Йод (as potassium iodine) | 150 mcg | 100% |
Калий (Potassium)
as Sulfate
|
250 mg | 7% |
Калций (Calcium) | 170 mg | 17% |
Магнезий (Magnesium)
As Oxide
|
400 mg | 100% |
Манган (Manganese)
as Sulfate
|
5 mg | 250% |
Мед (Copper)
as Sulfate
|
600 mcg | 30% |
Селен (Selenium)
as Sodium Selenite
|
50 mcg | 71% |
Фосфор (Phosphorus) | 30 mg | 3% |
Хром (Chromium)
as Chloride
|
60 mcg | 50% |
Цинк (Zinc)
As Oxide
|
30 mg | 200% |
Антиоксиданти | ||
CoQ10 | 5 mg | ± |
Алфа липоева киселина (Alpha Lipoic Acid) | 100 mg | ± |
Ликопен (Lycopene) | 1 mg | ± |
Лутеин (Lutein) | 1 mg | ± |
Билки | ||
Pine Bark Extract | 200 mg | ± |
Зелени храни | ||
Екстракт от гроздово семе (Grape Seed Extract) | 50 mg | ± |
Прах от атлантически водорасли (Atlantic Kelp Powder) | 10 mg | ± |
Ензими | ||
Бромелаин (Bromelain) | 100 mg | ± |
Киселинно-устойчива Протеаза (Protease) | 64 mg | ± |
Липаза (Lipase) | 10 mg | ± |
Папаин (Papain) | 64 mg | ± |
Незаменими аминокиселини | ||
Л-Валин (L-Valine) | 175 mg | ± |
Л-Изолевцин (L-Isoleucine) | 185 mg | ± |
Л-Левцин (L-Leucine) | 325 mg | ± |
Л-Лизин (L-Lysine) | 269 mg | ± |
Л-Метионин (L-Methionine) | 62 mg | ± |
Л-Треонин (L-Threonine) | 191 mg | ± |
Л-Триптофан (L-Tryptophan) | 49 mg | ± |
Л-Фенилаланин (L-Phenylalanine) | 101 mg | ± |
Л-Хистидин (L-Histidine) | 58 mg | ± |
Заменими аминокиселини | ||
Аспарагинова киселина (L-Aspartic Acid) | 318 mg | ± |
Глутаминова киселина (L-Glutamic Acid) | 364 mg | ± |
Л-Аланин (L-Alanine) | 147 mg | ± |
Л-Аргинин (L-Arginine) | 1,370 mg | ± |
Л-Глицин (L-Glycine) | 56 mg | ± |
Л-Глутамин (L-Glutamine) | 139 mg | ± |
Л-Карнитин (L-Carnitine) | 25 mg | ± |
Л-Пролин (L-Proline) | 166 mg | ± |
Л-Серин (L-Serine) | 140 mg | ± |
Л-Тирозин (L-Tyrosine) | 88 mg | ± |
Л-Цистеин (L-Cysteine) | 75 mg | ± |
Други | ||
Inulin | 250 mg | ± |
Патентовани формули | ||
Uni-Pro Blend
(Whey Protein Isolate, Liver, Beef Protein Isolate, Eleutherococcus senticosus [root], Hawthorne [berry], Milk Thistle [seed], Citrus Bioflavonoids [peel]) |
3,270 mg | ± |
* Дневната доза (RDA) е съобразена с хранителен режим от 2000 ккал дневно. |
Влезте със своя акаунт, преди да коментирате. Ако нямате акаунт, може да се регистрирате за минута.