Amino 2700 Комплексни Аминокиселини от Universal са с високо съдържание на аминокиселини в L-форма и пептидни вериги, допълнително обогатени с витамин В6. Те са извлечени от висококачествени млечни източници, затова се отличават и с по-висока потентност.
Amino 2700 Комплексни Аминокиселини от Universal на практика са протеин, който е разпаднат на отделни аминокиселини. Аминокиселините се усвояват по-бързо и имат своите предимства в определени ситуации, особено когато е нужен бързото им набавяне. Това обикновено е при тренировки на гладно или след самата тренировка.
1-2 дози пред и след тренировка. 1 доза след всяко хранене.
Съставка | Количество | % RDA* |
---|---|---|
Дозировка | ||
Доза | 3 табл. | ± |
Базови съставки | ||
Калории | 24 | ± |
Протеин | 6 g | 12% |
Витамини | ||
Витамин B-6 (Pyridoxine) | 15 mg | 750% |
Незаменими аминокиселини | ||
Л-Валин (L-Valine) | 354 mg | ± |
Л-Изолевцин (L-Isoleucine) | 378 mg | ± |
Л-Левцин (L-Leucine) | 668 mg | ± |
Л-Лизин (L-Lysine) | 555 mg | ± |
Л-Метионин (L-Methionine) | 129 mg | ± |
Л-Треонин (L-Threonine) | 394 mg | ± |
Л-Триптофан (L-Tryptophan) | 105 mg | ± |
Л-Фенилаланин (L-Phenylalanine) | 209 mg | ± |
Л-Хистидин (L-Histidine) | 121 mg | ± |
Заменими аминокиселини | ||
Аспарагинова киселина (L-Aspartic Acid) | 652 mg | ± |
Глутаминова киселина (L-Glutamic Acid) | 1,038 mg | ± |
Л-Аланин (L-Alanine) | 298 mg | ± |
Л-Аргинин (L-Arginine) | 145 mg | ± |
Л-Глицин (L-Glycine) | 113 mg | ± |
Л-Пролин (L-Proline) | 338 mg | ± |
Л-Серин (L-Serine) | 290 mg | ± |
Л-Тирозин (L-Tyrosine) | 185 mg | ± |
Л-Цистеин (L-Cysteine) | 153 mg | ± |
* Дневната доза (RDA) е съобразена с хранителен режим от 2000 ккал дневно. |
Много изгодни аминота с голям грамаж и хубаво качество!
Влезте със своя акаунт, преди да коментирате. Ако нямате акаунт, може да се регистрирате за минута.